| 3 cuotas de $59.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $179.500,00 |
| 1 cuota de $179.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $179.500,00 |
| 2 cuotas de $106.210,15 | Total $212.420,30 | |
| 3 cuotas de $72.571,85 | Total $217.715,55 | |
| 6 cuotas de $40.710,60 | Total $244.263,60 | |
| 9 cuotas de $30.479,10 | Total $274.311,90 | |
| 12 cuotas de $25.619,14 | Total $307.429,65 | |
| 24 cuotas de $19.117,50 | Total $458.819,95 |
| 3 cuotas de $76.484,95 | Total $229.454,85 | |
| 6 cuotas de $42.122,67 | Total $252.736,00 |
| 3 cuotas de $77.280,73 | Total $231.842,20 | |
| 6 cuotas de $42.424,83 | Total $254.548,95 | |
| 9 cuotas de $31.745,57 | Total $285.710,15 | |
| 12 cuotas de $25.999,08 | Total $311.988,95 |
| 18 cuotas de $21.085,27 | Total $379.534,80 |
| 1 cuota de $179.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $179.500,00 |
| 2 cuotas de $96.759,47 | Total $193.518,95 | |
| 3 cuotas de $65.361,93 | Total $196.085,80 | |
| 6 cuotas de $35.496,12 | Total $212.976,75 | |
| 9 cuotas de $27.589,15 | Total $248.302,35 | |
| 12 cuotas de $22.581,10 | Total $270.973,20 |
DESCRIPCIÓN
Aromas de fruta negra madura caracterizan este vino. Se complementan con un
ligero toque especiado y una nota amaderada y ahumada.
La zinfandel es una uva californiana que se adapta bien a temperaturas cálidas, y
en 1967, un científico estadounidense descubrió que la uva italiana Primitivo y la
zinfandel californiana eran esencialmente idénticas. Tras años de investigación
científica, se descubrió que ambas descendían de la uva croata Tribidrag.
INFORMACIÓN ADICIONAL
V a r ie da d Zinfandel
C ol or Tinto
Pa í s Estados Unidos
R e g ió n Valle de Napa
B o d e ga Girard
GASTRONOMÍA
Un vino fantástico para acompañar platos a base de tomate y caza.
